Wyszukiwarka produktów
Zaawansowane wyszukiwanie wg:
Rodzaj produktu
Marka
- Remove Pentair filter Pentair
Przedsiębiorstwo
Zastosowanie
Filter by new:
Filter by eco:
Filter by obsoleted:
41 produktów
Systemy ultrafiltracji
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Wydajność (%) | Przepływ (LPM) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty komercyjne, Produkty dla gospodarstw domowych | 98 | 60 | Systemy ultrafiltracji |
Obudowy
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty przemysłowe | 10, 20 | Nylon | 3/4, 1/2 | Wzmocniony włóknem szklanym nylon (czerwony lub czarny) | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | 5, 10, 20 | Polipropylen | 1/4, 3/8, 1/2 | Czarny PP/Niebieski PP, Niebieski PP/Przezroczysty SAN | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty komercyjne | 10, 20 | Polipropylen | 3/4 | Czarny PP/Niebieski PP, Niebieski PP/Przezroczysty SAN | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty komercyjne | 10, 20 | Polipropylen | 3/4 | Czarny PP/Niebieski PP, Niebieski PP/Przezroczysty SAN | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | 10 | Polipropylen | 1/4, 3/8, 1/2 | Czarny PP/Niebieski PP, Niebieski PP/Przezroczysty SAN | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty komercyjne | 10, 20 | Polipropylen | 3/4 | Czarny PP/Niebieski PP, Niebieski PP/Przezroczysty SAN | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty przemysłowe | 10, 20 | Czysty polipropylen | 3/4 | Biały czysty PP/Biały czysty PP | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty komercyjne | 20 | Polipropylen | 1 | Niebieski PP | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty komercyjne | 10, 20 | Polipropylen | 3/4, 1, 1 1/2 | Czarny PP/Niebieski PP | Obudowy |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Długość wkładu (cale) | Rodzina | Porty wlot/wylot (cale) | Materiał (głowica/osadnik) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty komercyjne | 10, 20 | Polipropylen | 1, 1 1/2 | Czarny PP/Niebieski PP | Obudowy |
Wkłady specjalne
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzaj filtracji | Długość (cale) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | Zmiękczanie wody | 9 3/4, 20 | Wkłady specjalne |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzaj filtracji | Długość (cale) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty przemysłowe | Filtracja farby | 9 3/4, 10, 19 1/2, 20, 29 1/4, 30, 39, 40 | Wkłady specjalne |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzaj filtracji | Długość (cale) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | Filtracja drobnego osadu | 9 3/4 | Wkłady specjalne |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzaj filtracji | Długość (cale) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | Powlekanie galwaniczne | 9 3/4 | Wkłady specjalne |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzaj filtracji | Długość (cale) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | Mieszanka filtracji węglowej i sedymentacyjnej | 10 | Wkłady specjalne |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzaj filtracji | Długość (cale) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | Zahamowanie osadzania się kamienia | 5 7/16, 9 3/4 | Wkłady specjalne |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzaj filtracji | Długość (cale) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | Dejonizacja | 9 3/4, 20 | Wkłady specjalne |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzaj filtracji | Długość (cale) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty dla gospodarstw domowych | Redukcja żelaza | 10, 20 | Wkłady specjalne |
Wkłady sedymentacyjne
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty przemysłowe | Worki | 8, 14, 14 1/2, 15, 16 1/2, 21, 30, 32 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 | Wkłady sedymentacyjne |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty przemysłowe | Zgrzewalne | 9 3/4, 20, 30, 40 | 1, 5, 10, 25, 50 | Wkłady sedymentacyjne |
Przedsiębiorstwa | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Produkty przemysłowe | Zgrzewalne | 10, 20, 30, 40 | 1, 5, 20 | Wkłady sedymentacyjne |
Przedsiębiorstwa | Rodzina | Wydajność filtracji | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|
Produkty komercyjne | Zgrzewalne | +++ | 9 3/4, 20 | 25-1, 50-5, 75-25 | Wkłady sedymentacyjne |
Przedsiębiorstwa | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Produkty komercyjne | Plecione | 9 3/4, 20 | 1, 5, 20, 50 | Wkłady sedymentacyjne |
Przedsiębiorstwa | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Produkty komercyjne | Zgrzewalne | 4 7/8, 9 3/4, 20, 30, 40 | 1, 5, 25 | Wkłady sedymentacyjne |
Przedsiębiorstwa | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
Produkty komercyjne | Plecione | 4 7/8, 9 3/4, 20 | 30, 50 | Wkłady sedymentacyjne |
Wkłady węglowe
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
4-19 | Impregnowany węgiel | 5, 10, 20 | 1 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
19-38 | Granulowany węgiel aktywny | 10 | 20 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
4-11 | Granulowany węgiel aktywny | 10, 20 | 20 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
152-190 | Bloki węglowe | 10 | 0,5 | Wkłady węglowe |
Zastosowania | Przedsiębiorstwa | Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtracja | Produkty komercyjne, Produkty dla gospodarstw domowych | 4-11, 19-76, 152-190, 380-570 | Bloki węglowe | 5, 10, 20, 10BB, 20BB | 0,5 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
152-190, 304-380, 760-1900 | Bloki węglowe | 10, 20, 10BB, 20BB | 1 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
19-152 | Bloki węglowe | 10, 20, 10BB, 20BB | 5 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
4-11, 19-114 | Bloki węglowe | 10, 20, BB, 20BB | 10 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
19-76, 152-190 | Fibredyne | 10, 20, 10BB, 20BB | 0,5 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
1-4, 11-114 | Granulowany węgiel aktywny | 5, 10, 20, 10BB, 20BB | 20 | Wkłady węglowe |
Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|
Fibredyne | 10 | 0,5 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
2-16 | Liniowy | 6, 10 | 5 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
38-76, 52-114 | Fibredyne | 10, 20 | 0,5 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
1-4 | Impregnowany węgiel | 10, 20, BB, 20BB | 10 | Wkłady węglowe |
Zdolność zatrzymywania chloru (Lx1000) | Rodzina | Długość (cale) | Dokładność oczyszczania (mikrony) | Rodzina produktów |
---|---|---|---|---|
11-76 | Fibredyne | 10, 20, 30 | 10 | Wkłady węglowe |
Systemy ultrafiltracji
Rodzina produktów | Wydajność (%) | Przepływ (LPM) | Brand | Przedsiębiorstwa | Zastosowanie | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LineGuard UF-100 | 98 | 60 | Pentair | Produkty komercyjne, Produkty dla gospodarstw domowych | Filtracja |