Productzoekfunctie
Geavanceerd zoeken op:
Producttype
Bedrijven
Filter by new:
Filter by eco:
10 Producten
Stuurkleppen
Toepassingen | Terugspoelingsdebiet (m3/u) | Bedrijven | Ingang/uitgang (duim) | Productfamilie | Gebruiksdebiet (m³/u) | Dimensies van de tank (duim) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontharden, Filtratie | 24.00 | Industrieel | 3 | Stuurkleppen | 57.00 | 24, 30, 36, 42, 48, 55, 60 |
Toepassingen | Terugspoelingsdebiet (m3/u) | Bedrijven | Ingang/uitgang (duim) | Productfamilie | Gebruiksdebiet (m³/u) | Dimensies van de tank (duim) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontharden, Filtratie | 24.00 | Industrieel | 2 | Stuurkleppen | 22.00 | 24, 30, 36, 42, 48, 55, 60 |
Toepassingen | Terugspoelingsdebiet (m3/u) | Bedrijven | Ingang/uitgang (duim) | Productfamilie | Gebruiksdebiet (m³/u) | Dimensies van de tank (duim) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontharden, Filtratie | 7.90 | Industrieel | 2 | Stuurkleppen | 24.00 | 14, 16, 21, 24, 30, 36 |
Toepassingen | Terugspoelingsdebiet (m3/u) | Bedrijven | Ingang/uitgang (duim) | Productfamilie | Gebruiksdebiet (m³/u) | Dimensies van de tank (duim) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontharden, Filtratie, De-ionisatie | 4.00 | Commercieel, Industrieel | 2 | Stuurkleppen | 8.50 | 14, 16, 21, 24 |
Toepassingen | Terugspoelingsdebiet (m3/u) | Bedrijven | Ingang/uitgang (duim) | Productfamilie | Gebruiksdebiet (m³/u) | Dimensies van de tank (duim) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontharden, Filtratie, De-ionisatie | 12.00 | Commercieel, Industrieel | 2 1/4 | Stuurkleppen | 21.00 | 14, 16, 21, 24, 30 |
Toepassingen | Terugspoelingsdebiet (m3/u) | Bedrijven | Ingang/uitgang (duim) | Productfamilie | Gebruiksdebiet (m³/u) | Dimensies van de tank (duim) |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtratie | 29.00 | Commercieel, Industrieel | 2 1/4 | Stuurkleppen | 23.00 | 14, 16, 21, 24, 30, 36 |
Toepassingen | Terugspoelingsdebiet (m3/u) | Bedrijven | Ingang/uitgang (duim) | Productfamilie | Gebruiksdebiet (m³/u) | Dimensies van de tank (duim) |
---|---|---|---|---|---|---|
De-ionisatie, Filtratie, Ontharden | 32.00 | Commercieel, Industrieel | 3 | Stuurkleppen | 15.00 | 24, 30, 36, 42, 48 |
Toepassingen | Terugspoelingsdebiet (m3/u) | Bedrijven | Ingang/uitgang (duim) | Productfamilie | Gebruiksdebiet (m³/u) | Dimensies van de tank (duim) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontharden, Filtratie | 20.20 | Industrieel | 1 1/2, 2 | Stuurkleppen | 17.30 | 14, 16, 21, 24, 30, 36, 42 |
Controllers voor kleppen
Toepassingen | Bedrijven | Overeenkomstige klep | Productfamilie |
---|---|---|---|
Ontharden, Filtratie | Huishoudelijk, Commercieel, Industrieel | 2150, 2750, 2850, 2910, 4600, 5600, 5000 SXT, 5600 SXT, 5800, 6600, 6700, 6665, 6765, 7700, 9000, 9100, 9500 | Controllers voor kleppen |
Toepassingen | Bedrijven | Overeenkomstige klep | Productfamilie |
---|---|---|---|
Ontharden, Filtratie | Huishoudelijk, Commercieel, Industrieel | V132, V230, V240, V250, V260, V360, V350/V351, V363 | Controllers voor kleppen |