Localizador de productos
Búsqueda avanzada por:
Tipo de producto
Empresa
Aplicación
Filter by new:
Filter by eco:
14 Productos
Sistemas de ultrafiltrado
Aplicaciones | Empresas | Eficiencia (%) | Caudal (l/min) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|
Filtrado | Residencial, Comercial | 98 | 60 | Sistemas de ultrafiltrado |
Carcasas
Aplicaciones | Empresas | Longitud del cartucho (pulgadas) | Familia | Puertos de entrada/salida (pulgadas) | Material (cabeza/colector) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial, Industrial, Residencial | 10, 20 | Polipropileno | 3/4 | PP negro/PP azul, PP azul/SAN transparente | Carcasas |
Aplicaciones | Empresas | Longitud del cartucho (pulgadas) | Familia | Puertos de entrada/salida (pulgadas) | Material (cabeza/colector) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial | 20 | Polipropileno | 1 | PP azul | Carcasas |
Aplicaciones | Empresas | Longitud del cartucho (pulgadas) | Familia | Puertos de entrada/salida (pulgadas) | Material (cabeza/colector) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial | 10, 20 | Polipropileno | 3/4, 1, 1 1/2 | PP negro/PP azul | Carcasas |
Aplicaciones | Empresas | Longitud del cartucho (pulgadas) | Familia | Puertos de entrada/salida (pulgadas) | Material (cabeza/colector) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial | 10, 20 | Polipropileno | 1, 1 1/2 | PP negro/PP azul | Carcasas |
Aplicaciones | Empresas | Longitud del cartucho (pulgadas) | Familia | Puertos de entrada/salida (pulgadas) | Material (cabeza/colector) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial | 10, 20 | Polipropileno | 3/4 | PP negro/PP azul, PP azul/SAN transparente | Carcasas |
Aplicaciones | Empresas | Longitud del cartucho (pulgadas) | Familia | Puertos de entrada/salida (pulgadas) | Material (cabeza/colector) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial | 10, 20 | Polipropileno | 3/4 | PP negro/PP azul, PP azul/SAN transparente | Carcasas |
Cartuchos de sedimento
Aplicaciones | Empresas | Familia | Longitud (pulgadas) | Clasificación en micras (micras) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial, Residencial | Meltblown | 4 7/8, 9 3/4, 20, 30, 40 | 1, 5, 25 | Cartuchos de sedimento |
Aplicaciones | Empresas | Familia | Longitud (pulgadas) | Clasificación en micras (micras) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial, Residencial | Plisado | 4 7/8, 9 3/4, 20 | 30, 50 | Cartuchos de sedimento |
Aplicaciones | Empresas | Familia | Longitud (pulgadas) | Clasificación en micras (micras) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial, Residencial | Meltblown | 9 3/4, 20 | 25-1, 50-5, 75-25 | Cartuchos de sedimento |
Aplicaciones | Empresas | Familia | Longitud (pulgadas) | Clasificación en micras (micras) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial, Residencial | Plisado | 9 3/4, 20 | 1, 5, 20, 50 | Cartuchos de sedimento |
Cartuchos de carbón
Aplicaciones | Empresas | Capacidad de retención de cloro (Lx1000) | Familia | Longitud (pulgadas) | Clasificación en micras (micras) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial, Residencial | 4-19 | Carbón impregnado | 5, 10, 20 | 1 | Cartuchos de carbón |
Aplicaciones | Empresas | Capacidad de retención de cloro (Lx1000) | Familia | Longitud (pulgadas) | Clasificación en micras (micras) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial, Residencial | 19-76, 152-190 | Fibredyne | 10, 20, 10BB, 20BB | 0,5 | Cartuchos de carbón |
Aplicaciones | Empresas | Capacidad de retención de cloro (Lx1000) | Familia | Longitud (pulgadas) | Clasificación en micras (micras) | Familia de productos |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrado | Comercial, Residencial | 152-190, 304-380, 760-1900 | Bloques de carbón | 10, 20, 10BB, 20BB | 1 | Cartuchos de carbón |
Sistemas de ultrafiltrado
Familia de productos | Eficiencia (%) | Caudal (l/min) | Marca | Empresas | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LineGuard UF-100 | 98 | 60 | Pentair | Residencial, Comercial | Filtrado |