Produktfinder
Erweiterte Suche nach:
Produkttyp
- Remove Filtration filter Filtration
- Filtrationssysteme (9) Apply Filtrationssysteme filter
- UO-Membranen für Haushaltsanwendungen (1) Apply UO-Membranen für Haushaltsanwendungen filter
- Gehäuse (3) Apply Gehäuse filter
- Aktivkohlekartuschen (6) Apply Aktivkohlekartuschen filter
- Sedimentkartuschen (4) Apply Sedimentkartuschen filter
- Spezialkartuschen (7) Apply Spezialkartuschen filter
- Ultrafiltrationssysteme (1) Apply Ultrafiltrationssysteme filter
Unternehmen
Anwendung
Filter by new:
Filter by eco:
Filter by obsoleted:
31 in allen Produkten
UO-Membranen für Haushaltsanwendungen
Anwendungen | Unternehmen | Durchfluss (GL/Tag) | Produktfamilie | Regenerierung (%) | Ablehnung (%) |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 36, 50, 75 | UO-Membranen für Haushaltsanwendungen | 50 | 96 |
Ultrafiltrationssysteme
Anwendungen | Unternehmen | Effizienz (%) | Durchfluss (l/Min.) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt, Gewerbe | 98 | 60 | Ultrafiltrationssysteme |
Gehäuse
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 10 | Polypropylen | 1/4, 3/8, 1/2 | Schwarzes PP/blaues PP, Blaues PP/transparentes SAN | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Industriell, Haushalt | 10, 20 | Polypropylen | 3/4 | Schwarzes PP/blaues PP, Blaues PP/transparentes SAN | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 5, 10, 20 | Polypropylen | 1/4, 3/8, 1/2 | Schwarzes PP/blaues PP, Blaues PP/transparentes SAN | Gehäuse |
Filtrationssysteme
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 11356 | 8.30 | Yes | No | Filtrationssysteme |
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 5670 | 1.90 | No | No | Filtrationssysteme |
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 2835 | 1.90 | Yes | Yes | Filtrationssysteme |
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 2835 | 1.90 | Yes | Yes | Filtrationssysteme |
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 3780 | 1.90 | Yes | Yes | Filtrationssysteme |
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 3780 | 1.90 | Yes | Yes | Filtrationssysteme |
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 1135 | 1.90 | Yes | Yes | Filtrationssysteme |
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 1135 | 1.90 | Yes | Yes | Filtrationssysteme |
Anwendungen | Unternehmen | Leistung (l) | Durchfluss (l/Min.) | Bleientfernung | Schutz vor Kalkablagerungen | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 11356 | 8.30 | Yes | Yes | Filtrationssysteme |
Spezialkartuschen
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Verhinderung von Kalkablagerungen | 5 7/16, 9 3/4 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Mischung von Aktivkohle- und Sedimentfiltration | 10 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Deionisierung | 9 3/4, 20 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Galvanisiert | 9 3/4 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Eisenreduktion | 10, 20 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Wasserenthärtung | 9 3/4, 20 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Feinsedimentfiltration | 9 3/4 | Spezialkartuschen |
Sedimentkartuschen
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | Gefaltet | 9 3/4, 20 | 1, 5, 20, 50 | Sedimentkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | Meltblown | 4 7/8, 9 3/4, 20, 30, 40 | 1, 5, 25 | Sedimentkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | Gefaltet | 4 7/8, 9 3/4, 20 | 30, 50 | Sedimentkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | Meltblown | 9 3/4, 20 | 25-1, 50-5, 75-25 | Sedimentkartuschen |
Aktivkohlekartuschen
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | 4-19 | Imprägnierte Aktivkohle | 5, 10, 20 | 1 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 1-4, 11-114 | Aktivkohlegranulat | 5, 10, 20, 10BB, 20BB | 20 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | 19-76, 152-190 | Fibredyne | 10, 20, 10BB, 20BB | 0,5 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 4-11, 19-114 | Aktivkohleblöcke | 10, 20, BB, 20BB | 10 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 19-152 | Aktivkohleblöcke | 10, 20, 10BB, 20BB | 5 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | 152-190, 304-380, 760-1900 | Aktivkohleblöcke | 10, 20, 10BB, 20BB | 1 | Aktivkohlekartuschen |
UO-Membranen für Haushaltsanwendungen
Produktfamilie | Durchfluss (GL/Tag) | Regenerierung (%) | Ablehnung (%) | Marke | Unternehmen | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grüne UO-Membrane (GRO) | 36, 50, 75 | 50 | 96 | Pentair | Haushalt | Filtration |
Ultrafiltrationssysteme
Produktfamilie | Effizienz (%) | Durchfluss (l/Min.) | Marke | Unternehmen | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LineGuard UF-100 | 98 | 60 | Pentair | Haushalt, Gewerbe | Filtration |