Produktfinder
Erweiterte Suche nach:
Produkttyp
- Remove Filtration filter Filtration
Marke
- Remove Pentair filter Pentair
Unternehmen
Anwendung
Filter by new:
Filter by eco:
Filter by obsoleted:
41 in allen Produkten
Ultrafiltrationssysteme
Anwendungen | Unternehmen | Effizienz (%) | Durchfluss (l/Min.) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt, Gewerbe | 98 | 60 | Ultrafiltrationssysteme |
Gehäuse
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 5, 10, 20 | Polypropylen | 1/4, 3/8, 1/2 | Schwarzes PP/blaues PP, Blaues PP/transparentes SAN | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Industriell | 10, 20 | Nylon | 3/4, 1/2 | Glasfaserverstärktes Nylon (rot oder schwarz) | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 10 | Polypropylen | 1/4, 3/8, 1/2 | Schwarzes PP/blaues PP, Blaues PP/transparentes SAN | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Industriell, Haushalt | 10, 20 | Polypropylen | 3/4 | Schwarzes PP/blaues PP, Blaues PP/transparentes SAN | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Industriell | 10, 20 | Reines Polypropylen | 3/4 | Reines PP weiß/reines PP weiß | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe | 20 | Polypropylen | 1 | Blaues PP | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe | 10, 20 | Polypropylen | 3/4, 1, 1 1/2 | Schwarzes PP/blaues PP | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe | 10, 20 | Polypropylen | 1, 1 1/2 | Schwarzes PP/blaues PP | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe | 10, 20 | Polypropylen | 3/4 | Schwarzes PP/blaues PP, Blaues PP/transparentes SAN | Gehäuse |
Anwendungen | Unternehmen | Kartuschenlänge (Zoll) | Familie | Anschlüsse Eingang / Auslass (Zoll) | Material (Kopf / Gehäuse) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe | 10, 20 | Polypropylen | 3/4 | Schwarzes PP/blaues PP, Blaues PP/transparentes SAN | Gehäuse |
Spezialkartuschen
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Industriell | Farbenfiltration | 9 3/4, 10, 19 1/2, 20, 29 1/4, 30, 39, 40 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Verhinderung von Kalkablagerungen | 5 7/16, 9 3/4 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Mischung von Aktivkohle- und Sedimentfiltration | 10 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Deionisierung | 9 3/4, 20 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Galvanisiert | 9 3/4 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Eisenreduktion | 10, 20 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Wasserenthärtung | 9 3/4, 20 | Spezialkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Filtrationstyp | Länge (Zoll) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | Feinsedimentfiltration | 9 3/4 | Spezialkartuschen |
Sedimentkartuschen
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Industriell | Meltblown | 9 3/4, 20, 30, 40 | 1, 5, 10, 25, 50 | Sedimentkartuschen |
Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
Industriell | Meltblown | 10, 20, 30, 40 | 1, 5, 20 | Sedimentkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | Meltblown | 9 3/4, 20 | 25-1, 50-5, 75-25 | Sedimentkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | Gefaltet | 9 3/4, 20 | 1, 5, 20, 50 | Sedimentkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | Meltblown | 4 7/8, 9 3/4, 20, 30, 40 | 1, 5, 25 | Sedimentkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | Gefaltet | 4 7/8, 9 3/4, 20 | 30, 50 | Sedimentkartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|
Filtration | Industriell | Taschen | 8, 14, 14 1/2, 15, 16 1/2, 21, 30, 32 | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 | Sedimentkartuschen |
Aktivkohlekartuschen
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 4-11, 19-114 | Aktivkohleblöcke | 10, 20, BB, 20BB | 10 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 19-152 | Aktivkohleblöcke | 10, 20, 10BB, 20BB | 5 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | 152-190, 304-380, 760-1900 | Aktivkohleblöcke | 10, 20, 10BB, 20BB | 1 | Aktivkohlekartuschen |
Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|
Fibredyne | 10 | 0,5 | Aktivkohlekartuschen |
Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
38-76, 52-114 | Fibredyne | 10, 20 | 0,5 | Aktivkohlekartuschen |
Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
11-76 | Fibredyne | 10, 20, 30 | 10 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | 4-19 | Imprägnierte Aktivkohle | 5, 10, 20 | 1 | Aktivkohlekartuschen |
Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
19-38 | Aktivkohlegranulat | 10 | 20 | Aktivkohlekartuschen |
Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
1-4 | Imprägnierte Aktivkohle | 10, 20, BB, 20BB | 10 | Aktivkohlekartuschen |
Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
152-190 | Aktivkohleblöcke | 10 | 0,5 | Aktivkohlekartuschen |
Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
2-16 | Linear | 6, 10 | 5 | Aktivkohlekartuschen |
Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
4-11, 19-76, 152-190, 380-570 | Aktivkohleblöcke | 5, 10, 20, 10BB, 20BB | 0,5 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Haushalt | 1-4, 11-114 | Aktivkohlegranulat | 5, 10, 20, 10BB, 20BB | 20 | Aktivkohlekartuschen |
Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|
4-11 | Aktivkohlegranulat | 10, 20 | 20 | Aktivkohlekartuschen |
Anwendungen | Unternehmen | Chlorrückhaltevermögen (L x 1000) | Familie | Länge (Zoll) | Filterfeinheit (µm) | Produktfamilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration | Gewerbe, Haushalt | 19-76, 152-190 | Fibredyne | 10, 20, 10BB, 20BB | 0,5 | Aktivkohlekartuschen |
Ultrafiltrationssysteme
Produktfamilie | Effizienz (%) | Durchfluss (l/Min.) | Marke | Unternehmen | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LineGuard UF-100 | 98 | 60 | Pentair | Haushalt, Gewerbe | Filtration |